Kanal Görüntüleme Robotu SIBORT R-180
| MenşeiTürk malı | ||
|---|---|---|
| Medel | SIBORT R-180 | |
| Kamera görüş açısı | 360 derece | |
| Kamera kafa hareketi | Her iki saat yününe sonsuz hareket | |
| Yürüyüş kontrolü | 4 yönlü joistik ve ayak pedel hız kontrolü | |
| Yön kontrol | İleri sağ/sol Geri sağ/sol |
|
| Kamera Kafası | ||
|---|---|---|
| Gövde yapısı | Güçlendirilmiş özel alışımlı 7075 alüminyum gövde | |
| Kaplama | Özel alışımlı %40 güçlendirilmiş çift katlı alışım | |
| Sağ / Sol görüntü açısı | 110 x 2 | |
| Kamera dönüş açısı | Her iki saat yönüne 360 derece sonsuz hareket | |
| Gövde | ||
|---|---|---|
| Gövde yapısı | Geliştirilmiş özel alışımlı 304 paslanmaz yekpara gövde | |
| Kaplama | Özel alışımlı %40 güçlendirilmiş çift katlı alışım | |
| Minimum çalışma çapıı | 180 mm. | |
| Maksimum çalışma çapı | 2000 mm. | |
| Minumum kapalı yükseklik | 131 mm. | |
| Maksimum yüksekliği | 415 mm. | |
| Uzunluk | 515 mm. | |
| Genişlik | 140 mm. | |
| Minumum ağırlık | 19 kg. | |
| Maksimum ağırlık | 25 kg. | |
| Minumum ilerleme hızı | 25 M/dk. | |
| Maksimum ilerleme hızı | 40 M/dk. | |
| Yürüyüş özelliği | 6 x 6 | |
| Sızdırmazlık | Aktif Sızdırmazlık Sistemi | |
| Yürüyüş | ||
|---|---|---|
| Tekerlek sayısı | 6 x 6 | |
| Tekerlek yapısı | Kauçuk | |
| Minumum ilerleme hızı | 25 M/dk. | |
| Maksimum ilerleme hızı | 40 M/dk. | |
| İleri manevra | Sağ / Sol 70 derece | |
| Geri manevra | Sağ / Sol 60 derece | |
| Tırmanma | 60 derece. | |
| Robot Kontrol | ||
|---|---|---|
| Yürüyüş kontrol | 1 2 |
Çift 4 yönlü joistik Tambul üzerinden kumanda panali |
| Hız kontrol | 1 2 |
Kontrol paneli üzerinden Ayak pedalı |
| Basınç kontrol | Aktif basınç kontrol ünitesi | |
| Denge kontrol | Aktif denge kontrol sistemi | |
















